Programma van de maand November Ook een oefenwedstrijd gepland !!! |
Niet vergeten de
uitslagen door te geven in de
kantine op het wedstrijdenbord |
| 30 nov. | Senioren |
Scheidsrechter | Uitslagen |
|
| 99970 | Lettele | Dedemsvaart 1 | H. Drenth | 1 - 5 |
| 111001 | Dedemsvaart 2 | Rohda Raalte 7 | G. van Krimpen | afgelast |
| 111073 | U.S.V. 2 | Dedemsvaart 3 | G. Ghasemlou | 1 - 1 gest. |
| 92560 | Hattem 4 | Dedemsvaart 4 | afgelast |
|
| 92712 | Dedemsvaart 5 | Balkbrug 3 | T. van Hedel | afgelast |
| 92610 | Dedemsvaart 6 | E.M.M.S. 5 | A. Gruppen | afgelast |
| 117378 | Rohda Raalte 18 | Dedemsvaart 7 | afgelast |
|
| vriendschap | Dedemsvaart 11 | Dedemsvaart 12 | R. Dijk | 12 - 13 |
| 29 nov. | Junioren |
|||
| 79481 | Dedemsvaart A1 | Z.A.C. A2 | G. Tuin | 3 - 0 |
| 28389 | Dedemsvaart B1 | Hardenberg ’85 B1 | G. Beekman | 2 - 0 |
| 28351 | Dedemsvaart C1 | S.V.V.N. C 1 | G. Tuin | 1 - 0 |
| 79410 | Dedemsvaart C2 | Rohda Raalte C5 | P. ten Katen | 5 - 1 |
Pupillen |
||||
| 45855 | Nieuwleusen F5 | Dedemsvaart F3 | 1 - 4 |
| 25 nov. | Senioren |
Scheidsrechter | Uitslagen |
|
| Oefen | Dedemsvaart 1 | D.K.B. 1 | ? | Afgelast |
| 23 nov. | ||||
| 126600 | Dedemsvaart 2 | Hellendoorn v.v. 9 | A.M. Bakker | 5 - 2 |
| Dedemsvaart 3 | Vrij | |||
| Dedemsvaart 4 | Vrij | |||
| 91545 | Dedemsvaart 5 | Broekland 4 | G. Tuin | 3 - 1 |
| Dedemsvaart 6 | Vrij | |||
| Dedemsvaart 7 | Vrij | |||
| 22 nov. | Junioren |
|||
| Dedemsvaart A1 | Vrij | |||
| Dedemsvaart B1 | Vrij | |||
| Dedemsvaart C1 | Vrij | |||
| Dedemsvaart C2 | Vrij | |||
Pupillen |
||||
| 28321 | Dedemsvaart D1 | Hardenberg ’85 D1 | 1 - 0 |
|
| 79349 | Dedemsvaart D2M | Kloosterhaar D1C | 3 - 1 |
|
| 79311 | Dedemsvaart D3 | Den Ham D2 | 3 - 1 |
|
| 79308 | Dedemsvaart D4M | Sportlust Vr. D2 | 2 - 0 |
|
| 79229 | Dedemsvaart E1 | Vr.hoopse Boys E1 | 11 - 2 |
|
| 79228 | Dedemsvaart E2 | Mariënberg E1 | 0 - 5 |
|
| 79230 | Dedemsvaart E3 | Vr.hoopse Boys E7 | 8 - 3 |
|
| 79152 | Dedemsvaart E4M | D.K.B. E2C | niet gespeeld |
|
| 79151 | Dedemsvaart E5 | Nieuwleusen E6 | 0 - 20 |
|
| 79045 | Dedemsvaart F1 | Vr.hoopse Boys F2 | 5 - 1 |
|
| 79044 | Dedemsvaart F2 | Bruchterveld F1 | 6 - 1 |
|
| 79043 | Dedemsvaart F3 | O.Z.C. F5 | 8 - 3 |
|
| 78984 | Dedemsvaart F4C | Den Ham F4 | 1 - 6 |
|
| 78975 | Dedemsvaart F5C | Bruchterveld F2 | 1 - 4 |
| 16 nov. | Senioren |
Scheidsrechters | Uitslagen |
|
| 99710 | Dedemsvaart 1 | - Vilsteren 1 | E.J. Dannenberg | 2 - 1 |
| 110864 | Rohda Raalte 8 | - Dedemsvaart 2 | J.P.T. Span | 0 - 5 |
| Dedemsvaart 3 | - Vrij | |||
| 92406 | Dedemsvaart 4 | - Heino 6 | G. Tuin | 1 - 3 |
| 92298 | Raalte 6 | - Dedemsvaart 5 | 4 - 7 |
|
| 92395 | De Zweef 8 | - Dedemsvaart 6 | 6 - 5 |
|
| 104117 | Dedemsvaart 7 | - Dalfsen 8 | A. Gruppen | 1 - 3 |
| 15 nov. | Junioren |
|||
| 73857 | W.V.F. A 2 | - Dedemsvaart A1 | 1 - 2 |
|
| 25752 | S.C.D. ’83 B1 | - Dedemsvaart B1 | 1 - 4 |
|
| 25710 | Rohda Raalte C2 | - Dedemsvaart C1 | 0 - 2 |
|
| 73798 | S.C.D. ’83 C2 | - Dedemsvaart C2 | 1 - 12 |
|
Pupillen |
||||
| 25691 | S.C.D. ’83 D1 | - Dedemsvaart D1 | 5 - 2 |
|
| 73755 | S.C.D. ’83 D2 | - Dedemsvaart D2M | 1 - 3 |
|
| 73702 | Nieuwleusen D4 | - Dedemsvaart D3 | 1 - 2 |
|
| 73748 | Gramsbergen D4 | - Dedemsvaart D4M | 0 - 7 |
|
| 73671 | S.C.D. ’83 E1 | - Dedemsvaart E1 | 4 - 0 |
|
| 73670 | S.C.D. ’83 E2 | - Dedemsvaart E2 | 0 - 3 |
|
| 73514 | S.C.D. ’83 E7M | - Dedemsvaart E3 | 0 - 13 |
|
| Dedemsvaart E4M | - Vrij | |||
| 73523 | S.C.D. ’83 E6 | - Dedemsvaart E5 | 8 - 1 |
|
| 73496 | Gramsbergen F1 | - Dedemsvaart F1 | 3 - 3 |
|
| 73503 | S.C.D. ’83 F3 | - Dedemsvaart F2 | 0 - 9 |
|
| 73502 | S.C.D. ’83 F4 | - Dedemsvaart F3 | 0 - 10 |
|
| 73366 | S.C.D. ’83 F5 | - Dedemsvaart F4C | 0 - 6 |
|
| 124402 | Hulzense Boys F8 | - Dedemsvaart F5C | 3 - 2 |
| 9 nov. | Senioren |
Scheidsrechters | Uitslagen |
|
| 99541 | Broekland 1 | - Dedemsvaart 1 | H.G.J. Lueks | 1 - 1 |
| 110245 | Dedemsvaart 2 | - Nijverdal s.v. 2 | E. Vinke | 4 - 0 |
| 110452 | Rohda Raalte 9 | - Dedemsvaart 3 | 1 - 3 |
|
| 92080 | Hoonhorst 4 | - Dedemsvaart 4 | 2 - 5 |
|
| 92153 | Dedemsvaart 5 | - Wijhe ’92-7 | G. Tuin | 6 - 2 |
| 92054 | Dedemsvaart 6 | - Heeten 5 | A. Gruppen | 4 - 0 |
| 104095 | Hoonhorst 5 | - Dedemsvaart 7 | 7 - 1 |
|
| 8 nov. | Junioren |
|||
| 71820 | Berkum A2 | - Dedemsvaart A1 | 0 - 2 |
|
| 24793 | Gramsbergen B1 | - Dedemsvaart B1 | 0 - 2 |
|
| 24746 | Dalfsen C1 | - Dedemsvaart C1 | 1 - 4 |
|
| 71752 | Den Ham C2 | - Dedemsvaart C2 | 1 - 4 |
|
Pupillen |
||||
| 24723 | D.E.T.O. D1 | - Dedemsvaart D1 | 4 - 1 |
|
| 71691 | Nieuwleusen D3D | - Dedemsvaart D2M | 0 - 3 |
|
| 71712 | Gramsbergen D3 | - Dedemsvaart D3 | 3 - 5 |
|
| 71704 | Vr.hoopse Boys D3 | - Dedemsvaart D4M | 8 - 2 |
|
| 71519 | J.C.L.E. E1 | - Dedemsvaart E1 | 3 - 6 |
|
| Dedemsvaart E2 | - Vrij | |||
| 71605 | O.V.C. ’21 E3 | - Dedemsvaart E3 | 2 - 8 |
|
| 71488 | O.Z.C. E7M | - Dedemsvaart E4M | 0 - 9 |
|
| 71492 | Den Ham E6 | - Dedemsvaart E5 | 8 - 5 |
|
| 71403 | Den Ham F1 | - Dedemsvaart F1 | 1 - 4 |
|
| 71442 | Vr.hoopse Boys F3 | - Dedemsvaart F2 | 1 - 1 |
|
| 71445 | O.V.C. ’21 F3 | - Dedemsvaart F3 | 1 - 5 |
|
| 71390 | Kloosterhaar F2 | - Dedemsvaart F4C | nb |
|
| 71393 | Bergentheim F7M | - Dedemsvaart F5C | 1 - 1 |
| 2 nov. | Senioren |
Uitslagen |
||
| 99496 | Diepenveen 1 | - Dedemsvaart 1 | R.J. Raats | 1 - 2 |
| 114459 | Nieuw Heeten 2 | - Dedemsvaart 2 | 1 - 3 |
|
| 109761 | Dedemsvaart 3 | - Raalte 3 | J.E.J. Hannink | 3 - 4 |
| 91698 | Dedemsvaart 4 | - Lemelerveld 6 | A. Veenstra | 5 - 0 |
| 91674 | Ulu Spor F.C. 5 | - Dedemsvaart 5 | 4 - 0 |
|
| 91776 | Hardenberg ’85-6 | - Dedemsvaart 6 | 0 - 4 |
|
| 104043 | Dedemsvaart 7 | - Broekland 6 | A. Gruppen | 2 - 7 |
| 1 nov. | Junioren |
|||
| oefen | Dedemsvaart A1 | - Activia A1 | 2 - 3 |
|
| 24070 | Dedemsvaart B1 | - A.S.C. ’62 B1 | 5 - 0 |
|
| 24034 | Dedemsvaart C1 | - Gramsbergen C1 | 2 - 2 |
|
| 70211 | Dedemsvaart C2 | - Gramsbergen C3 | G. Harbers | 4 - 0 |
Pupillen |
||||
| 24004 | Dedemsvaart D1 | - Gramsbergen D1 | 0 - 4 |
|
| 70150 | Dedemsvaart D2M | - A.S.C. ’62 D2 | 3 - 3 |
|
| 70112 | Dedemsvaart D3 | - Vr.hoopse Boys D2D | 2 - 9 |
|
| 70109 | Dedemsvaart D4M | - O.V.C. ’21 D2 | 1 - 4 |
|
| 70029 | Dedemsvaart E1 | - O.V.C. ’21 E1 | 3 - 4 |
|
| 70028 | Dedemsvaart E2 | - Den Ham E2 | 4 - 0 |
|
| 70030 | Dedemsvaart E3 | - O.Z.C. E5 | 6 - 3 |
|
| 69951 | Dedemsvaart E4M | - Kloosterhaar E3M | 0 - 4 |
|
| 69950 | Dedemsvaart E5 | - Vr.hoopse Boys E5 | 3 - 15 |
|
| 69844 | Dedemsvaart F1 | - O.V.C. ’21 F1 | 3 - 1 |
|
| 69843 | Dedemsvaart F2 | - Gramsbergen F4 | 6 - 0 |
|
| 69842 | Dedemsvaart F3 | - J.C.L.E. F4 | 6 - 2 |
|
| 69783 | Dedemsvaart F4C | - Bergentheim F6 | 12 - 2 |
|
| 69774 | Dedemsvaart F5C | - Den Ham F5 | 0 - 8 |