Programma van de maand Maart
Up-date op : Woensdag 31-mrt-10 21:21

Ook een oefenwedstrijd gepland !!!
Dan deze wel doorgeven aan de wedstrijdsecretaris Hans de Wilde.
Dan worden die wedstrijden ook vermeld !!!

Niet vergeten de uitslagen door te geven in de kantine op het wedstrijdenbord
of aan de
: webmaster

30-mrt uitslagen Scheidsrechter
141787 SC Balkbrug E3DG - Dedemsvaart E3G
3 - 7
SVD < 23 - MVV '69-1
4 - 1
G. de Lange
31- mrt
161406 OZC D7D - Dedemsvaart D3M
0 - 2
146315 OZC E7 - Dedemsvaart E5MD
4 - 3

28-mrt Senioren Scheidsrechter uitslagen
7469 Dieze West 1 - Dedemsvaart 1 M.C. Verweij 5 - 0
62643 Lemelerveld 3 - Dedemsvaart 2 B. van de Beek 2 - 0
62028 Rohda Raalte 14 - Dedemsvaart 3 3 - 4
62553 Dedemsvaart 4 - Ulu Spor F.C. 5 A.J. Pijlman 9 - 2
62192 O.V.C. ’21-3 - Dedemsvaart 5 nb
67255 Dedemsvaart Vet. 1 - Lemelerveld Vet. 1 T. van Hedel 2 - 4
27-mrt Jeugd
106649 Dedemsvaart A 1 - Bruchterveld A1D 4 - 1
99164 Dedemsvaart B 1 - H.H.C. B 2 G. Beekman 0 - 4
117085 Dedemsvaart MB 1 - Hellendoorn vv MB 1 2 - 2
115245 Dedemsvaart C 1 - Sportlust V. C1D 0 - 3
168719 Dedemsvaart C 2 - H.H.C. C 4 2 - 1
96224 Dedemsvaart D1G - Hardenberg ’85 D 1 0 - 5
138602 Dedemsvaart D 2 - Haarle D 1 1 - 5
150408 Dedemsvaart D3MD - Nieuwleusen SV D 4 2 - 4
164130 Dedemsvaart D4D - Vr.hoopse B. D5MD 3 - 1
146735 Dedemsvaart E 1 - Dalfsen E 1 2 - 6
154646 Dedemsvaart E 2 - Daarle SP E 1 3 - 1
166711 Dedemsvaart E3G - Nieuwleusen  E10M 16 - 0
158324 Dedemsvaart E4G - Bruchterveld E3M 3 - 4
166700 Dedemsvaart E5MD - H.H.C. E14M 0 - 3
159990 Dedemsvaart E6G - Hardenberg ’85 E6G 4 - 0
 
145420 Dedemsvaart F 1 - Hardenberg ’85 F 1 5 - 2
155959 Dedemsvaart F 2 - H.H.C. F 5 2 - 5
165259 Dedemsvaart F3G - Den Ham F 3 1 - 3
Dedemsvaart F4G - Vrij
177423 Dedemsvaart F5G - Vr.hoopse Boys F 5 5 - 6
   

21-mrt Senioren Scheidsrechter uitslagen
7363 Dedemsvaart 1 - Helios 1 Megchelenbrink 5 - 0
61872 Broekland 2 - Dedemsvaart 2   0 - 8
61628 Dedemsvaart 3 - Lemelerveld 4 G. Tuin 4 - 1
61917 Raalte 6 - Dedemsvaart 4 3 - 2
61515 Dedemsvaart 5 - Vilsteren 4 T. van Hedel 3 - 3
67207 Rohda Raalte Vet. 1 - Dedemsvaart Vet. 1 5 - 2
20-mrt Jeugd
86878 D.K.B. A1D - Dedemsvaart A1 1 - 1
86891 Nieuwleusen S.V. B1 - Dedemsvaart B1 6 - 1
86920 O.Z.C. MB1D - Dedemsvaart MB 1 0 - 0
86899 Dalfsen C1 - Dedemsvaart C1 J. Schonewille 3 - 1
172215 Dedemsvaart C2 - Haarle C2 5 - 3
101554 Mariënberg D1 - Dedemsvaart D1G 0 - 6
144479 Kloosterhaar D1D - Dedemsvaart D 2 3 - 3
161404 H’zense Boys D3GD - Dedemsvaart D3MD 2 - 4
161408 O.Z.C. D4M - Dedemsvaart D4D 3 - 0
151927 S.C. Balkbrug E1GD - Dedemsvaart E1 6 - 2
Dedemsvaart E2 - Vrij
141788 Bergentheim E7 - Dedemsvaart E3G 5 - 6
165674 H.H.C. E10 - Dedemsvaart E4G 8 - 1
146318 Den Ham E8 - Dedemsvaart E5MD 1 - 5
172908 J.C.L.E. E6 - Dedemsvaart E6G 2 - 5
164963 Heeten F1 - Dedemsvaart F1 2 - 3
148931 Gramsbergen F2G  - Dedemsvaart F2 2 - 6
156812 Dalfsen F2 - Dedemsvaart F3G 4 - 1
Dedemsvaart F4G - Vrij
144727 Bergentheim F5M - Dedemsvaart F5G 0 - 2

14-mrt Senioren Scheidsrechter
6540 Holten 1 - Dedemsvaart 1 B. Dordievski 2 - 2
58158 Dedemsvaart 2 - Rohda Raalte 9 A.J. Pijlman 7 - 1
Dedemsvaart 3 - Vrij
60090 Hoonhorst 4 - Dedemsvaart 4 1 - 3
Dedemsvaart 5 - Vrij
67054 Heeten Vet. 1 - Dedemsvaart Vet. 1 1 - 2
9-mrt      
Oefen Dedemsvaart A 1 - v.v. Hoogeveen A 1 3 - 4
13-mrt Jeugd
Oefen Dedemsvaart A 1 - O.V.C. ’21-2 = vervallen
86890 Hardenberg ’85 B 1 - Dedemsvaart B 1 2 - 0
92942 Dedemsvaart MB 1 - Gramsbergen MB 1 1 - 2
86905 Rohda Raalte C 2 - Dedemsvaart C 1 1 - 1
168722 Dedemsvaart C 2 - H.H.C. C 5 5 - 0
79785 Dedemsvaart D1G - O.Z.C. D 1 9 - 0
139456 Dedemsvaart D 2 - Heino D2G 2 - 3
139814 Dedemsvaart D3MD - S.V.V.N. D 2 0 - 7
159865 Dedemsvaart D4D - S.V.V.N. D 3 2 - 3
146885 Dedemsvaart E 1 - Hardenberg ’85 E 1 2 - 5
166655 Dedemsvaart E 2 - Nieuwleusen S.V. E 5 4 - 2
141806 Dedemsvaart E3G - Hardenberg ’85 E 5 7 - 3
166697 Dedemsvaart E4G - Vr.hoopse Boys E6G 1 - 2
166659 Dedemsvaart E5MD - Vr.hoopse Boys E4G 1 - 3
164468 Dedemsvaart E6G - Bergentheim E 5 4 - 5
154280 Dedemsvaart F 1 - De Zweef F 1 2 - 9
162545 Dedemsvaart F 2 - D.E.S. F 2 6 - 1
151012 Dedemsvaart F3G - H.H.C. F 8 0 - 9
141114 Dedemsvaart F4G - Bruchterveld F 2 11 - 0
173143 Dedemsvaart F5G - H.H.C. F17M 0 - 7

  wedstrijden Scheidsrechter uitslagen
7-mrt Senioren
7165 Turkse Kracht 1 - Dedemsvaart 1 G.F. Meijer afgelast
Schaduw Dedemsvaart 1 - Lemelerveld 1 ? 1 - 0
61157 Dedemsvaart 2 - O.V.C. ’21-2 A.J. Pijlman 2 - 1
60763 Rohda Raalte 15 - Dedemsvaart 3 afgelast
61052 Dedemsvaart 4 - Vilsteren 3 T. van Hedel 7 - 3
60924 Balkbrug 2 - Dedemsvaart 5 1 - 3
67190 Dedemsvaart Vet. 1 - Dalfsen Vet. 1 G. Tuin afgelast
6-mrt Jeugd
Oefen Rohda Raalte A 2 - Dedemsvaart A 1 3 - 5
88879 Dedemsvaart B 1 - Dalfsen B 1 A. Pijlman 5 - 1
134397 Dedemsvaart MB 1 - Achilles E. MB 1 5 - 1
99175 Dedemsvaart C 1 - H.H.C. C 2 3 - 1
172148 Vr.hoopse Boys C 3 - Dedemsvaart C 2 2 - 4
87807 Dedemsvaart D1G - Vr.hoopse Boys D 1 1 - 0
139741 Dedemsvaart D 2 - J.C.L.E. D 2 1 - 6
156540 Dedemsvaart D3MD - O.Z.C. D 3 0 - 5
166203 Dedemsvaart D4D - Den Ham D 3 3 - 0
146745 Dedemsvaart E 1 - Lemelerveld E 1 4 - 10
159321 Dedemsvaart E 2 - Gramsbergen E 2 4 - 5
156795 Dedemsvaart E3G - Kloosterhaar E 3 10 - 1
156787 Dedemsvaart E4G - H.H.C. E 9 1 - 7
166645 Dedemsvaart E5MD - H.H.C. E 7 1 - 4
172933 Dedemsvaart E6G - Hardenberg ’85 E7G 7 - 1
164966 Overwetering F 1 - Dedemsvaart F 1 2 - 3
143316 Dedemsvaart F 2 - Mariënberg F 1 2 - 7
151005 Dedemsvaart F3G - H.H.C. F 7 1 - 4
160513 Dedemsvaart F4G - Gramsbergen F3G 1 - 2
170524 Dedemsvaart F5G - Mariënberg F 4 0 - 18
2-mrt
OEFEN Dedemsvaart D1G - J.V.Z. D 1 0 - 5