Programma van de maand September 2010 Ook een oefenwedstrijd gepland !!! |
Niet vergeten de uitslagen door te geven in de kantine op het wedstrijdenbord |
Broekland |
HHC |
Nieuwleusen |
Mariënheem SV |
MVV '69 ![]() |
SVV
'56 |
Voorwaarts
V |
| Let op reserveshirts geef voor de donderdag op wat jij nodig hebt. voor opgave: Ik heb reserve Shirts nodig klik hier | ||||||
| uitslagen | Scheidsrechter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEUGD | |||||||
| 29 sept. | 121739 | c | HHC MC2 | - | SV Dedemsvaart MC1 | 1 - 2 | |
| 87168 | c | S.C.D. ’83 D3M | - | SV Dedemsvaart D4M | 2 - 0 | ||
| SENIOREN | |||||||
| 26 sept. | 7659 | c | SV Dedemsvaart 1 | - | Haarle 1 | 2 - 5 | F. van Lune |
| 30630 | c | O.V.C. ’21-2 | - | SV Dedemsvaart 2 | 2 - 4 | ||
| 30869 | c | SV Dedemsvaart 3 | - | Rohda Raalte 15 | 6 - 1 | G. de Lange | |
| 30491 | c | Wijhe ’92-7 | - | SV Dedemsvaart 4 | 0 - 2 | ||
| 30893 | c | E.M.M.S. 5 | - | SV Dedemsvaart 5 | 1 - 5 | ||
| 44264 | c | Broekland Vet. 1 | - | SV Dedemsvaart Vet. 1 | 9 - 0 | ||
| JEUGD | |||||||
| 25 sept. | 66347 | c | Gramsbergen A1 | - | SV Dedemsvaart A1 | 4 - 0 | |
| 114899 | c | H.H.C. MB 1 | - | SV Dedemsvaart MB1 | 0 - 0 | ||
| 69324 | c | Gramsbergen B1 | - | SV Dedemsvaart B1 | 1 - 3 | ||
| 72636 | c | Lemelerveld B2G | - | SV Dedemsvaart B2D | 4 - 0 | ||
| 74043 | c | Gramsbergen C1 | - | SV Dedemsvaart C1 | 4 - 2 | ||
| 76615 | c | H.H.C. C4 | - | SV Dedemsvaart C2 | 11 - 0 | ||
| 80495 | c | Gramsbergen D1 | - | SV Dedemsvaart D1 | 0 - 5 | ||
| 86134 | c | Bruchterveld D1D | - | SV Dedemsvaart D2 | 1 - 7 | ||
| 86728 | c | Nieuwleusen SV D4 | - | SV Dedemsvaart D3G | 10 - 2 | ||
| 93263 | c | Holten E1 | - | SV Dedemsvaart E1 | 5 - 2 | ||
| 98237 | c | Hellendoorn vv E2 | - | SV Dedemsvaart E2 | 2 - 3 | ||
| 95346 | c | Bergentheim E3 | - | SV Dedemsvaart E3 | 10 - 1 | ||
| 92713 | c | O.V.C. ’21 E4 | - | SV Dedemsvaart E4G | 3 - 2 | ||
| 118583 | c | S.C.D. ’83 E4 | - | SV Dedemsvaart E5C | 4 - 2 | ||
| 107489 | c | Balkbrug F1 | - | SV Dedemsvaart F1 | 4 - 2 | ||
| 103316 | c | Gramsbergen F3 | - | SV Dedemsvaart F2G | 0 - 0 | ||
| 106083 | c | U.S.V. F2 | - | SV Dedemsvaart F3 | 5 - 9 | ||
| 119004 | c | H.H.C. F13 | - | SV Dedemsvaart F4G | 0 - 6 | ||
| 112042 | c | H.H.C. F12 | - | SV Dedemsvaart F5G | 15 - 0 | ||
| 22 sept. | Beltona | C.S.V.C. < 21 | - | SV Dedemsvaart < 21 | 0 - 2 | ||
| 20 sept. | 77426 | c | Den Ham C2 | - | SV Dedemsvaart C2 | 2 - 2 | |
| SENIOREN | |||||||
| 19 sept. | 5546 | c | Overwetering 1 | - | SV Dedemsvaart 1 | 3 - 1 | E.T. v. Luttikhuizen |
| 29605 | c | SV Dedemsvaart 2 | - | E.M.M.S. 2 | 2 - 2 | A. Leushuis | |
| 30246 | c | Diepenveen 3 | - | SV Dedemsvaart 3 | 2 - 7 | ||
| 29710 | c | SV Dedemsvaart 4 | - | Ulu Spor F.C. 2 | 4 - 1 | N. Vijfhuizen | |
| 30059 | c | SV Dedemsvaart 5 | - | Hattem 4 | 9 - 1 | G. de Lange | |
| 44231 | c | SV Dedemsvaart Vet. 1 | - | Rohda Raalte Vet. 1 | 4 - 5 | ||
| JEUGD | |||||||
| 18 sept. | 66349 | c | SV Dedemsvaart A1 | - | Hardenberg ’85 A1 | 5 - 1 | Veerenhuis, J.J. |
| 70166 | c | SV Dedemsvaart B1 | - | H.H.C. B 2 |
3 - 1 | ||
| SV Dedemsvaart B2D | - | Vrij | |||||
| 115181 | c | SV Dedemsvaart MB 1 | - | Heino MB 1 | 11 - 1 | H. Redder | |
| 74971 | c | SV Dedemsvaart C1 | - | Hardenberg ’85 C1 | 2 - 3 | G. de Lange | |
| 77533 | c | SV Dedemsvaart C2 | - | Nieuwleusen SV C3D |
5 - 2 | J. Ellenkamp | |
| 79847 | c | SV Dedemsvaart C3C | - | H.H.C. C4 |
2 - 21 | R. Knol | |
| 81617 | c | SV Dedemsvaart D1 | - | H.H.C. D2 |
9 - 2 | ||
| 85219 | c | SV Dedemsvaart D2 | - | Bergentheim D2 | 3 - 1 | ||
| 87552 | c | SV Dedemsvaart D3C | - | O.V.C. ’21 D2D | 2 - 6 | ||
| 87686 | c | SV Dedemsvaart D4M | - | Sportlust Vr. D2G | 2 - 1 | ||
| 95321 | c | SV Dedemsvaart E1 | - | Haarle E1 | 4 - 1 | Mandy Scholten | |
| 95325 | c | SV Dedemsvaart E2 | - | S.V.V.N. E2 | 10 - 2 | Nick Hofman | |
| 95316 | c | SV Dedemsvaart E3 | - | H.H.C. E8 |
0 - 2 | Luc Holster | |
| 99965 | c | SV Dedemsvaart E4C | - | H.H.C. E18M |
0 - 1 | Jolien Jansen | |
| 118582 | c | SV Dedemsvaart E5C | - | O.Z.C E8 | 2 - 7 | Misscha Meijerink | |
| 107286 | c | SV Dedemsvaart F1 | - | H.H.C. F4 |
7 - 0 | Jordy Snoeijer | |
| 107292 | c | SV Dedemsvaart F2C | - | Den Ham F3 | 5 - 0 | Jeroen Kienhuis | |
| 107296 | c | SV Dedemsvaart F3 | - | Gramsbergen F3 | 7 - 2 | Babs Jansen | |
| 111176 | c | SV Dedemsvaart F4C | - | Den Ham F 4 | 5 - 4 | Patrick Spoelstra | |
| 111465 | c | SV Dedemsvaart F5C | - | Kloosterhaar F2 | 0 - 16 | Jordy Boer | |
| 12 sept. | 7984 | c | SV Dedemsvaart 1 | - | Helios 1 | 1 - 4 | L. van Meenen |
| 29437 | c | Rohda Raalte 9 | - | SV Dedemsvaart 2 | 1 - 9 | ||
| 29491 | c | SV Dedemsvaart 3 | - | Overwetering 3 | 3 - 3 | G. de Lange | |
| 29227 | c | Z.A.C. 2 | - | SV Dedemsvaart 4 | 4 - 6 | ||
| 44012 | c | Vilsteren 4 | - | SV Dedemsvaart 5 | 3 - 9 | ||
| SV Dedemsvaart Vet. 1 | - | vrij | |||||
| 11 sept. | 67236 | c | U.S.V. A1D | SV Dedemsvaart A1 | 1 - 7 | ||
| 69552 | c | O.V.C. ’21 B1D | SV Dedemsvaart B1 | 1 - 1 | |||
| 72305 | c | O.Z.C. B 2 | SV Dedemsvaart B2D | 0 - 3 | |||
| 115170 | c | Voorwaarts V. MB 1 | SV Dedemsvaart MB 1 | 0 - 3 | |||
| 77426 | c | Den Ham C2 | SV Dedemsvaart C2 | 2 - 2 | |||
| 79048 | c | Nieuwleusen SV C3D | SV Dedemsvaart C3C | 16 - 1 | |||
| 81488 | c | A.S.C. ’62 D1G | SV Dedemsvaart D1 | 2 - 3 | |||
| 85407 | c | Voorwaarts V. D2 | SV Dedemsvaart D2 | 1 - 3 | |||
| 86733 | c | Mariënberg D2 | SV Dedemsvaart D3C | 11 - 3 | |||
| 87653 | c | H.H.C. D9M | SV Dedemsvaart D4M | 0 - 10 | |||
| 98597 | c | Overwetering E1 | SV Dedemsvaart E1 | 4 - 0 | |||
| 94049 | c | Nieuwleusen SV E2 | SV Dedemsvaart E2 | 10 - 0 | |||
| 91404 | c | Marienberg E2 | SV Dedemsvaart E3 | 4 - 3 | |||
| 100189 | c | Nieuwleusen SV E9M | SV Dedemsvaart E4C | 0 - 6 | |||
| 118581 | c | Den Ham E8 | SV Dedemsvaart E5C | 11 - 0 | |||
| 105882 | c | Nieuwleusen SV F 2 | - | SV Dedemsvaart F1 | 3 - 1 | ||
| 105892 | c | Nieuwleusen SV F 3 | - | SV Dedemsvaart F2C | 2 - 1 | ||
| 106643 | c | Den Ham F3 | SV Dedemsvaart F3 | 0 - 9 | |||
| 110920 | c | Bergentheim F4 | SV Dedemsvaart F4C | 7 - 0 | |||
| 105876 | c | Nieuwleusen SV F5 | SV Dedemsvaart F5C | 15 - 0 | |||
| 01 sept. | 19742 | b | Den Ham D1 | - | SV Dedemsvaart D1 | 2 - 7 | |
| o | SCD'83 - 2 | - | SV Dedemsvaart 3 | 3 - 3 | |||
| 04 sept. | 20625 | b | Mariënheem A1 | - | SV Dedemsvaart A1 | 1 - 4 | |
| 20972 | b | Heino B2 | - | SV Dedemsvaart B1 | nb | ||
| 28665 | b | H.H.C. MB 1 | - | SV Dedemsvaart MB 1 | 0 - 1 | ||
| 21783 | b | Voorwaarts V. C1 | - | SV Dedemsvaart C1 | 3 - 0 | ||
| 19868 | b | Overwetering D1 | - | SV Dedemsvaart D1 | 2 - 2 | ||
| 16483 | b | Broekland F1 | - | SV Dedemsvaart F1 | 1 - 0 | ||
| 05 sept. | 6065 | c | IJsselstreek 1 | SV Dedemsvaart 1 | 4 - 1 | B.A. Donders | |
| 13469 | b | SV Dedemsvaart 2 | Lemelerveld 4 | 8 - 0 | |||
| 13419 | b | SV Dedemsvaart 4 | - | Heeten 6 | 7 - 2 | ||
| 13495 | b | De Zweef 6 | - | SV Dedemsvaart 5 | nb | ||
| 07 sept. | 15675 | b | SV Dedemsvaart F1 | - | Nieuwleusen SV F2 |
1 - 10 | |
| 13187 | b | Heeten 3 | SV Dedemsvaart 3 | 5 - 4 | |||
| o | SV Dedemsvaart C3C | - | Balkbrug C2C | 1 - 6 | H. Redder | ||
| 09 sept. | 19261 | b | SV Dedemsvaart D1 | - | Marienheem D1 |
12 - 1 | G. de Lange |
| 75516 | c | O.Z.C. C 1 | SV Dedemsvaart C1 | 2 - 1 | |||