Trainingstijden en velden

|
Dinsdag |
Donderdag |
||||||||
| B1 | Veld | T1 A | 18.30 - 19.30 uur | B1 | Veld | T1 A | 18.30 - 19.30 uur | ||
| D1 | T1 B | 18.00 - 19.00 uur | D1 | T1 B | 18.00 - 19.00 uur | ||||
| A1 | T1 B | 19.15 - 20.15 uur | A1 | T1 B | 19.15 - 20.15 uur | ||||
| F1 | T2 A | 18.00 - 19.00 uur | E3 | T2 A | 18.00 - 19.00 uur | ||||
| F2 | T2 B | 18.00 - 19.00 uur | T2 B | ||||||
| F3 | T2 B | 18.00 - 19.00 uur | D3 | T2 C | 18.00 - 19.00 uur | ||||
| F4 M | T1 B | 16.00 - 17.00 uur | MBC | T3 A | 18.00 - 19.00 uur | ||||
| F5 M | T1 B | 16.00 - 17.00 uur | C1 | T3 A | 19.00 - 20.00 uur | ||||
| MBC | T3 A | 18.00 - 19.00 uur | D2 | T3 B | 18.00 - 19.00 uur | ||||
| C1 | T3 A | 19.00 - 20.00 uur | B1 | T3 A/B | 18.00 - 19.00 uur | ||||
| D2 | T3 B | 18.00 - 19.00 uur | E1 | T3 C | 18.30 - 19.30 uur | ||||
| E1 | T3 C | 18.30 - 19.30 uur | E2 | T3 C | 18.30 - 19.30 uur | ||||
| E2 | T3 C | 18.30 - 19.30 uur | Dames 1e | T3 C | 19.30 - 20.30 uur | ||||
| Dames 1e | T3 C | 19.30 - 20.30 uur | |||||||
| VRIJDAG ASPIRANTJES VAN 18.00 - 18.45 OP veld T3 A |